Schedule

Free entry for fans

STARTLISTS & RESULTS

Startlists & Results

SEPTEMBER 1, 2025 MONDAY

Morning
# LOCAL TIME RACE AGE GROUP DISTANCE
1 9:00 K1 Men 65-69 14,3 km
2 9:05 K1 Men 70-74 14,3 km
3 9:05 K1 Men 75-79 14,3 km
4 9:10 K1 Women 65-69 10,5 km
5 9:10 K1 Women 70-74 10,5 km
6 9:10 K1 Women 75-79 10,5 km
7 9:15 C1 Men 65-69 10,5 km
8 9:15 C1 Men 70-74 10,5 km
9 9:15 C1 Men 75-79 10,5 km
10 11:00 K1 Men 35-39 18 km
11 11:05 K1 Men 55-59 18 km
12 11:10 C1 Men 35-39 10,5 km
13 11:10 C1 Men 40-44 10,5 km
14 11:10 C1 Men 45-49 10,5 km
15 11:10 C1 Men 50-54 10,5 km
16 11:10 C1 Men 55-59 10,5 km
17 11:10 C1 Men 60-64 10,5 km
Afternoon
# LOCAL TIME RACE AGE GROUP DISTANCE
18 13:30 K1 Men 45-49 18 km
19 13:35 K1 Men 60-64 18 km
20 13:40 K1 Women 35-39 14,3 km
21 13:40 K1 Women 40-44 14,3 km
22 13:40 K1 Women 45-49 14,3 km
23 16:00 K1 Men 40-44 18 km
24 16:05 K1 Men 50-54 18 km
25 16:10 K1 Women 50-54 14,3 km
26 16:10 K1 Women 55-59 14,3 km
27 16:10 K1 Women 60-64 14,3 km

SEPTEMBER 2, 2025 TUESDAY

Morning
# LOCAL TIME RACE AGE GROUP DISTANCE
28 9:00 K2 Men 65-74 14,3 km
29 9:05 K2 Men 75-84 14,3 km
30 9:05 K2 Women 65-74 10,5 km
31 9:05 C2 Men 65-74 10,5 km
32 9:10 K2 Women 35-44 14,3 km
33 9:10 K2 Women 45-54 14,3 km
34 9:10 K2 Women 55-64 14,3 km
35 11:00 K2 Men 35-44 18 km
36 11:05 K2 Men 45-54 18 km
37 11:10 K2 Men 55-64 18 km
Afternoon
# LOCAL TIME RACE AGE GROUP DISTANCE
38 13:45 C2 Men 35-44 10,5 km
39 13:45 C2 Men 45-54 10,5 km
40 13:45 C2 Men 55-64 10,5 km
41 16:00 K2 Mix 35-44 10,5 km
42 16:05 K2 Mix 45-54 10,5 km
43 16:10 K2 Mix 55-64 10,5 km
44 16:10 K2 Mix 65-74 10,5 km

SEPTEMBER 3, 2025 WEDNESDAY

Training day
LOCAL TIME PROGRAM
8:00-16:00 Official Training Time
17:30 Opening Ceremony

SEPTEMBER 4, 2025 THURSDAY

Morning
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
1 8:00 K1 Women Junior Heat 3,6 km
2 8:30 K1 Women Junior Heat 3,6 km
3 9:00 K1 Men Junior Heat 3,6 km
4 9:30 K1 Men Junior Heat 3,6 km
5 10:00 C1 Men Heat 3,6 km
6 10:30 C1 Men Heat 3,6 km
7 11:00 K1 Women Heat 3,6 km
8 11:30 K1 Women Heat 3,6 km
9 12:00 K1 Men Heat 3,6 km
10 12:30 K1 Men Heat 3,6 km
Afternoon
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
11 13:45 Men Open Paracanoe Final 10 km
12 13:50 Men VL3 Final 10 km
13 13:50 Men VL2 Final 10 km
14 13:55 Men VL1 Final 6 km
15 13:55 Women KL3 Final 6 km
16 13:55 Women KL2 Final 6 km
17 14:00 Women KL1 Final 6 km
14:45 Men Open Paracanoe Medal Ceremony 10 km
14:50 Men VL3 Medal Ceremony 10 km
14:55 Men VL2 Medal Ceremony 10 km
15:02 Men VL1 Medal Ceremony 6 km
15:09 Women KL3 Medal Ceremony 6 km
15:14 Women KL2 Medal Ceremony 6 km
15:21 Women KL1 Medal Ceremony 6 km
18 15:30 K1 Women Junior - Short Distance Final 3,6 km
19 16:00 K1 Men Junior - Short Distance Final 3,6 km
20 16:30 C1 Women - Short Distance Final 3,6 km
21 17:00 C1 Men - Short Distance Final 3,6 km
22 17:30 K1 Women - Short Distance Final 3,6 km
23 18:00 K1 Men - Short Distance Final 3,6 km
18:20 K1 Women Junior - Short Distance Medal Ceremony 3,6 km
18:25 K1 Men Junior - Short Distance Medal Ceremony 3,6 km
18:30 C1 Women - Short Distance Medal Ceremony 3,6 km
18:35 C1 Men - Short Distance Medal Ceremony 3,6 km
18:40 K1 Women - Short Distance Medal Ceremony 3,6 km
18:45 K1 Men - Short Distance Medal Ceremony 3,6 km

SEPTEMBER 5, 2025 FRIDAY

Morning
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
24 9:00 K1 Women Junior Final 18,1 km
25 9:05 C1 Men U23 Final 18,1 km
26 9:10 C1 Women Junior Final 10,7 km
10:45 K1 Women Junior Medal Ceremony 18,1 km
10:50 C1 Men U23 Medal Ceremony 18,1 km
10:55 C1 Women Junior Medal Ceremony 10,7 km
27 11:15 Women Open Paracanoe Final 6 km
28 11:15 Men KL1 Final 6 km
29 11:20 Men KL2 Final 10 km
30 11:20 Men KL3 Final 10 km
31 11:25 Women VL3 Final 6 km
32 11:25 Women VL2 Final 6 km
33 11:25 Women VL1 Final 6 km
12:15 Women Open Paracanoe Medal Ceremony 6 km
12:20 Men KL1 Medal Ceremony 6 km
12:27 Men KL2 Medal Ceremony 10 km
12:34 Men KL3 Medal Ceremony 10 km
12:40 Women VL3 Medal Ceremony 6 km
12:45 Women VL2 Medal Ceremony 6 km
12:52 Women VL1 Medal Ceremony 6 km
Afternoon
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
34 14:00 K1 Women U23 Final 21,8 km
35 14:05 C1 Men Junior Final 14,4 km
36 14:10 C1 Women U23 Final 10,7 km
37 16:15 K1 Men U23 Final 25,5 km
16:15 K1 Women U23 Medal Ceremony 21,8 km
16:20 C1 Men Junior Medal Ceremony 14,4 km
16:25 C1 Women U23 Medal Ceremony 10,7 km
18:35 K1 Men U23 Medal Ceremony 25,5 km

SEPTEMBER 6, 2025 SATURDAY

Morning
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
38 9:00 K1 Men Junior Final 21,8 km
11:05 K1 Men Junior Medal Ceremony 21,8 km
39 11:15 K2 Women Junior Final 18,1 km
40 11:20 C2 Men Junior Final 14,4 km
41 11:25 C1 Women Final 14,4 km
13:15-14:15 Kids Race
Afternoon
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
42 14:30 K1 Women Final 25,5 km
43 14:35 C1 Men Final 21,8 km
16:15 K2 Women Junior Medal Ceremony 18,1 km
16:20 C2 Men Junior Medal Ceremony 14,4 km
16:25 C1 Women Medal Ceremony 14,4 km
16:30 K1 Women Medal Ceremony 25,5 km
16:35 C1 Men Medal Ceremony 21,8 km
44 16:50 K1 Men Final 29,2 km
19:00 K1 Men Medal Ceremony 29,2 km

SEPTEMBER 7, 2025 SUNDAY

Morning
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
45 9:00 K2 Men Junior Final 21,8 km
10:50 K2 Men Junior Medal Ceremony 21,8 km
46 11:00 K2 Women Final 25,5 km
47 11:05 C2 Men Final 21,8 km
Afternoon
# LOCAL TIME RACE ROUND DISTANCE
13:15 K2 Women Medal Ceremony 25,5 km
13:20 C2 Men Medal Ceremony 21,8 km
48 13:30 K2 Men Final 29,2 km
15:40 Closing Ceremony
15:50 K2 Men Medal Ceremony 29,2 km
Hungarian Canoe Federation International Canoe Federation HM Sportért Felelős Államtitkárság Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet Sportoló Nemzet Győr Megyei Jogú Város
Széchenyi István Egyetem MVM Szerencsejáték Zrt. Gránit Bank Szentkirályi Magyarország Nemzeti Sport 11teamsports
Audi Hungaria Győr-Szol Zrt. Patent Security Austrotherm hőszigetelés Porsche Győr Győr Projekt
Nelo Kajak.hu Hody Sport Brača-Sport Duna Hajók Piktor Festék